الأساسية
لصورة شهرية واضحة
199ريال شهريًا
ابدأ التجربة
- التقرير الشهري: الفعلي مقابل الموازنة
- لوحة المؤشرات وتحليل الهوامش
- متابعة النقد والتدفق النقدي
- استيراد Excel وPDF
- شركة واحدة، مستخدم واحد
ضمان استرداد خلال 60 يومًا
كل سعر منشور حتى آخر ريال. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، وضمان استرداد خلال 60 يومًا على الأساسية والنمو.
لصورة شهرية واضحة
ضمان استرداد خلال 60 يومًا
للفرق التي تخطط للأمام
ضمان استرداد خلال 60 يومًا
للمجموعات ومجالس الإدارة
تبدأ من2,999ريال شهريًا
تبدأ من5,999ريال شهريًا
الأسعار بالريال السعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
تشخيص كامل من قوائمك، دون حاجة إلى اشتراك.
درجة صحة، وعشرة محاور، وأكثر من 60 نسبة، ومعايير القطاع، وتقرير PDF ثنائي اللغة.
اطّلع على تقرير نموذجي| الميزة | الأساسية199 | النمو399 | المؤسسية999 | CFO المُدارةمن 2,999 | CFO الشريكمن 5,999 |
|---|---|---|---|---|---|
| المتابعة والتقارير الشهرية | |||||
| لوحة المؤشرات المالية وتحليل هامش الأرباح | |||||
| التقرير المالي الشهري: الفعلي مقابل الموازنة مع معايير القطاع | يُعِدّه ويراجعه محللونا | يُعِدّه ويراجعه محللونا | |||
| متابعة النقد والتدفق النقدي | |||||
| مراجعة البيانات المستوردة (الاستيراد الذكي) | |||||
| حزمة تقارير مجلس الإدارة | يُعِدّها محللونا | يُعِدّها محللونا | |||
| البيانات والربط | |||||
| استيراد البيانات من Excel وPDF | |||||
| الربط المباشر بنظامك المحاسبي (قيود، وافق، Odoo، الأستاذ، دفترة، دفاتر، ميزان، ERPNext، Zoho Books، QuickBooks، Xero) | |||||
| الشركات | 1 | 1 | 3 | بلا حدود | بلا حدود |
| المستخدمون | 1 | 3 | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| التخطيط والموازنة | |||||
| الموازنة السنوية والتوقعات والسيناريوهات | |||||
| التخطيط بالمحرّكات | |||||
| قياس دقة التوقعات ونطاقات الثقة | |||||
| تخطيط تكاليف الموظفين | |||||
| تحليل الربحية (سعر، كمية، مزيج) | |||||
| متابعة القرارات: القرار، الأثر، الفعلي | |||||
| مؤشرات الأداء وبطاقة الأداء | |||||
| اسأل أرقامك: إجابات فورية من بياناتك | |||||
| المناقلات والتعديلات ونسخ الموازنة بالاعتماد | |||||
| الموازنة متعددة الأبعاد (حساب، مركز تكلفة، مشروع) | |||||
| سير اعتماد الموازنة: إعداد، اعتماد، قفل | |||||
| الإقفال والمجموعة | |||||
| إقفال الشهر: المهام والمطابقات والأهمية النسبية وقفل الفترة | |||||
| تجهيز متطلبات المراجع الخارجي (PBC) | |||||
| توحيد قوائم المجموعة (IAS 21) | |||||
| الامتثال والتقارير النظامية | |||||
| القوائم المالية وفق IFRS | |||||
| إقرار الزكاة وضريبة الدخل | |||||
| إقرار ضريبة القيمة المضافة | |||||
| المساعدون الأذكياء، مشمولون مجانًا | |||||
| تأصيل: العقود والمعاملات إلى معالجات محاسبية موثقة (IFRS) | |||||
| حُجّة: مذكرات اعتراض زكوية وضريبية مسنودة بالمواد والسوابق | |||||
| الخدمة والمحللون الماليون | |||||
| الدعم | بريد | أولوية | أولوية | أولوية | أولوية |
| ضمان استرداد 60 يومًا | |||||
| مدير نجاح مخصص | |||||
| محلل مالي مخصص | |||||
| جلسة شهرية لمراجعة الأداء | |||||
| جلسة تخطيط ربع سنوية (موازنة وتوقعات) | |||||
| مدير مالي متفرغ جزئيًا (Fractional CFO) | |||||
| جلسة CFO شهرية وحضور المجلس ربع سنويًا | |||||
| اعتماد الخطة والموازنة السنوية، ومرجعية القرارات الكبرى | |||||
ابدأ بتشخيص مالي مجاني لقوائمك، ثم شغّل المنصة كاملة على بياناتك الحقيقية لمدة 14 يومًا.
تفضّل جولة مع فريقنا؟ احجز جولة تعريفية
إجابات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون دقيقة دائمًا. لأي أمر ملزم، تحدّث مع فريقنا.